Nilai Seni Budaya Sem. Ganjil 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DINAS PENDIDIKAN |
SMP NEGERI 1 TAKERAN |
Alamat : Ds. Jomblang, Takeran, Magetan Telp. (0351) 458648 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SEMESTER GANJIL |
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KELAS 7A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | PENDIDIKAN SENI BUDAYA |
|
|
|
| KKM | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wali Kelas : | FARIDA NUNZIYAH, S.Pd |
No | No. Induk | Nama | L | P | Nilai | Deskripsi Kemajuan Belajar |
1 | 4710 | ADITYA MARHANDI | L | | 80 | Semua SK terlampaui |
2 | 4711 | CHYNTHIA CAHYA ADITAMA | | P | 84 | Semua SK terlampaui |
3 | 4712 | CINDY ALVIONITA SARI | | P | 82 | Semua SK terlampaui |
4 | 4713 | DIPTYA LATIFA ROHADI | | P | 84 | Semua SK terlampaui |
5 | 4714 | DWI PUTRI AYUNINGRUM | | P | 75 | Semua SK tercapai |
6 | 4715 | DYAH PUTRI F | | P | 78 | Semua SK tercapai |
7 | 4716 | HENDRIK WIDA LAKSONO | L | | 78 | Semua SK tercapai |
8 | 4717 | IEGA TEGAR BATUTAMA | L | | 80 | Semua SK terlampaui |
9 | 4718 | IIN PRISTIWI WIJAYA | | P | 84 | Semua SK terlampaui |
10 | 4719 | KUSWANTORO | L | | 80 | Semua SK terlampaui |
11 | 4720 | LERIANDRI AYUNI | | P | 78 | Semua SK tercapai |
12 | 4721 | MUHAMMAD BAYU ZULFIKAR | L | | 76 | Semua SK tercapai |
13 | 4722 | PRAYOGO | L | | 78 | Semua SK tercapai |
14 | 4723 | RIZKY ROMADHON PRADANA | L | | 80 | Semua SK terlampaui |
15 | 4724 | RIZZUL ILHAM MAULUDIARWAN | L | | 75 | Semua SK tercapai |
16 | 4725 | ROMADHON ARIS PRATAMA P | L | | 75 | Semua SK tercapai |
17 | 4726 | RORO WULAN MAULANASMI | | P | 82 | Semua SK terlampaui |
18 | 4727 | SEPTIO HERDIANSYAH | L | | 78 | Semua SK tercapai |
19 | 4728 | SHELLY EKA NUCRAHENI | | P | 80 | Semua SK terlampaui |
20 | 4729 | TIVA NUR AZIZA | | P | 82 | Semua SK terlampaui |
21 | 4730 | VINSA SAHERA | | P | 80 | Semua SK terlampaui |
22 | 4731 | YUSTIA FIDIYA SARI | | P | 78 | Semua SK tercapai |
| | | 10 | 12 | 79.409 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Takeran, 21 Desember 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Guru Mata Pelajaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. Edy Siswanto, M.Pd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIP. 196202141988031011 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categories: