Nilai Seni Budaya Sem. Ganjil 2011 klas 7 B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DINAS PENDIDIKAN |
SMP NEGERI 1 TAKERAN |
Alamat : Ds. Jomblang, Takeran, Magetan Telp. (0351) 458648 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SEMESTER GANJIL |
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KELAS 7B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | PENDIDIKAN SENI BUDAYA |
|
|
|
| KKM | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wali Kelas : | Drs. AZWAR |
|
|
|
No | No. Induk | Nama | L | P | Nilai | Deskripsi Kemajuan Belajar |
1 | 4732 | AGUNG WIDODO | L | | 75 | Semua SK tercapai |
2 | 4733 | AGUSTIN DWI CAHYA SAFITRI | | P | 85 | Semua SK terlampaui |
3 | 4734 | BIRULLI WALIDAINIATI | | P | 84 | Semua SK terlampaui |
4 | 4735 | CHALVIN ABRIAN FIRMANSYAH | L | | 76 | Semua SK tercapai |
5 | 4736 | DILA CAHYA RAMADHANI | | p | 80 | Semua SK terlampaui |
6 | 4737 | DINDA NOORAFIZA LUKMAN | | P | 82 | Semua SK terlampaui |
7 | 4738 | DWI SULASTRI | | P | 84 | Semua SK terlampaui |
8 | 4739 | EMMA SUFYA SURYA N | | P | 80 | Semua SK terlampaui |
9 | 4740 | FAHMI FATKHUR ROZI | | P | 75 | Semua SK tercapai |
10 | 4741 | ICHWAN DAINURI | L | | 80 | Semua SK terlampaui |
11 | 4742 | IIS SUGIANTI | | P | 80 | Semua SK terlampaui |
12 | 4743 | JOHAN PRASETIYO | L | | 76 | Semua SK tercapai |
13 | 4744 | PANGLIMA MADANI | L | | 78 | Semua SK tercapai |
14 | 4745 | PERMADANI WAHYU F | L | | 76 | Semua SK tercapai |
15 | 4746 | PRITISIA HARUM | L | | 80 | Semua SK terlampaui |
16 | 4747 | RAMADA RISKI ARIF N. | L | | 82 | Semua SK terlampaui |
17 | 4748 | RIDHO AJI MUSTHOFA | L | | 76 | Semua SK tercapai |
18 | 4749 | SEPTI FRANSISKA DEWI | | P | 78 | Semua SK tercapai |
19 | 4750 | SUCI CAHYANI | | P | 80 | Semua SK terlampaui |
20 | 4751 | TESIANA | | P | 80 | Semua SK terlampaui |
21 | 4752 | YOGA ALEK SAPUTRO | L | | 80 | Semua SK terlampaui |
22 | 4753 | YURIKE FIRMA KHOLIFAHTUS | | P | 78 | Semua SK tercapai |
| | | 10 | 12 | 79.318 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Takeran, 21 Desember 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Guru Mata Pelajaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. Edy Siswanto, M.Pd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIP. 196202141988031011 |
|
|
|
Categories: