Daftar Nilai 7 A Sem Genap 2014
|
||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 1 TAKERAN | ||||||||||||||||||
| Alamat : Ds. Jomblang, Takeran, Magetan Telp. (0351) 458648 | ||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SEMESTER GENAP | ||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||||||
| KELAS 7A | ||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | Seni Budaya | |||||||||||||||||
| KKM | 75 | |||||||||||||||||
| Wali Kelas : | FARIDA N, S.Pd | |||||||||||||||||
| No | No. Induk | Nama | L | P | Nilai | Deskripsi Kemajuan Belajar | ||||||||||||
| 1 | 5004 | ACHSAMAL ZIKRY | L | 78 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 2 | 5005 | ALHUDA PRASETYO | L | 75 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 3 | 5006 | ALUN SATRIYO BIMANTORO | L | 78 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 4 | 5007 | AMANDA PURNA K. N | P | 88 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 5 | 5008 | BAGAS SUKMA PAMUNGKAS | L | 75 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 6 | 5009 | CARINA PURBOSARI | P | 90 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 7 | 5010 | CATUR NOVITASARI | P | 82 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 8 | 5011 | DEFANIA AYU PRAMESTI | P | 94 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 9 | 5012 | FERDIANSYAH BEKTI NOOR | L | 78 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 10 | 5013 | HENDRA ARIANTO | L | 75 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 11 | 5014 | HERU SETYAWAN | L | 75 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 12 | 5015 | MELISA DEWI DAMAYANTI | P | 86 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 13 | 5016 | MUHAMMAD FAHMI LUQI A | L | 75 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 14 | 5017 | NALINDA PRAWITA | P | 92 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 15 | 5018 | NIRA AYU WANDIRA | P | 95 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 16 | 5019 | RISKI IMAM MUKTI SAID | L | 75 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 17 | 5020 | SENDI EKA OKTAVIANI | P | 88 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 18 | 5021 | TIARA MEILANIE PUTRI | P | 85 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 19 |
|
VINEY RENALDI | L | 75 | Semua SK tercapai | |||||||||||||
| 20 | 5023 | YETIVA CHOMARINDA NANDA S | P | 90 | Semua SK terlampaui | |||||||||||||
| 21 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 82,3 | ||||||||||||||||||
| Takeran, .16 Juni 2014 | ||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||
| Drs. Edy Siswanto, M.Pd. | ||||||||||||||||||
| NIP. 196202141988031011 | ||||||||||||||||||

