Nilai Sisipan Sem Genap 2013
|
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||
SMP NEGERI 1 TAKERAN | |||||||||||||||
Alamat : Ds. Jomblang, Takeran, Magetan Telp. (0351) 458648 | |||||||||||||||
DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | |||||||||||||||
KELAS 7A | |||||||||||||||
MATA PELAJARAN : | Pendidikan Seni Budaya | ||||||||||||||
KKM | 75 | ||||||||||||||
Wali Kelas : | |||||||||||||||
No | No. Induk | Nama | N.H | N.Tg | UTS | ||||||||||
1 | ADIWA PRATIWI | 80 | 95 | 100 | |||||||||||
2 | AFIF MU'TASHIM | 70 | 90 | 83 | |||||||||||
3 | AHMAD KHOIRUL ANAM | 78 | 90 | 98 | |||||||||||
4 | ANDI GILANG PRAYOGA | 68 | 56 |
90 | |||||||||||
5 | ARIF MU'TASHIM | 60 | 90 | 75 | |||||||||||
6 | AZRIEL ARYA PRAMANA UP | 65 | 60 |
84 | |||||||||||
7 | DEWI PIYANGGARA | 80 | 93 | 98 | |||||||||||
8 | DINA FEBRIANI | 85 | 93 | 90 | |||||||||||
9 | EKA WAHYU NINGTYAS | 80 | 95 | 87 | |||||||||||
10 | FATHIYA ANITSHATUL Q. | 80 | 95 | 85 | |||||||||||
11 | IQFAN ARFID AFANDI | 80 | 90 | 92 | |||||||||||
12 | PETRUS DIAN WAHYU P. | 80 | 70 | 88 | |||||||||||
13 | SATRIA MAHARDIKA | 80 | 78 |
78 | |||||||||||
14 | SHERLY ARFIANTI | 88 | 95 | 88 | |||||||||||
15 | SILVIA RACHMAYANTI | 88 | 93 | 95 | |||||||||||
16 | THEDA PRASMAWATI | 88 | 91 | 100 | |||||||||||
17 | TRISA YULIA PATMAWATI | 88 | 92 | 96 | |||||||||||
18 | WAHIDAH NUR FEBRIANA | 80 | 92 | 92 | |||||||||||
19 | YUNITA SEPTIANA | 85 | 92 | 100 | |||||||||||
20 | YUYUN NURFITRIA | 85 | 93 | 94 | |||||||||||
19 | 17 | 90,65 | |||||||||||||
Takeran, 26 Maret 2013 | |||||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||
Drs. Edy bSiswanto, M.Pd. | |||||||||||||||
NIP. 19620214 198803 1 011 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||