Pengumuman Kelas KBI

DAFTAR NILAI
HASIL TES SELEKSI KBI (KELAS BAHASA INGGRIS)
HARI, TANGGAL TES : KAMIS, 24 JUNI 2010













BIG BIN MAT IPA
1 002 SEPTIANI NUR H. SDN TAWANGREJO 1 68 72 52 72 66,00
2 012 PUNGKI ARDI SETIAWAN SDN TAWANGREJO 1 52 60 64 60 59,00
3 009 PUJI LESTARI SDN TAWANGREJO 1 36 68 48 68 55,00
4 005 MABELLA LAROSAY SDN WADUK 1 44 72 44 60 55,00
5 013 KHARISMA MEI WULANSARI SDN TAWANGREJO 3 36 80 44 56 54,00
6 008 DWI RISTA AYU N. SDN WADUK 1 36 76 44 56 53,00
7 010 PUTRI DIAN AYU LESTARI SDN TAWANGREJO 1 52 56 40 60 52,00
8 004 RIZMA WAHYU A. SDN WADUK 1 36 72 48 52 52,00
9 018 GIYAR TINSIANA SDN TAWANGREJO 1 44 50 56 56 51,50
10 014 KRISTIN JUNIARTI SDN TAWANGREJO 3 52 60 44 48 51,00
11 007 RIZKI NUR FITRIA N. SDN WADUK 1 44 60 40 52 49,00
12 006 NOVA PUJI ASTUTIK SDN WADUK 1 24 72 44 56 49,00
13 003 NINDA NOVITA P. SDN WADUK 1 16 68 50 56 47,50
14 015 GARNIS SUCI PERTIWI SDN TAWANGREJO 3 40 56 40 44 45,00
15 011 ERMA KRISHERAWATI SDN TAWANGREJO 1 36 60 24 60 45,00









KETERANGAN :










































Mengetahui,
Takeran, 28 Juni 2010
Kepala SMP 1 Takeran
Ketua Penerimaan Peserta Didik,



























Drs. EDY SISWANTO, M.Pd
ISTONDO YUDI WINARNO
NIP. 19620214 198803 1 011
NIP.











Categories:

Leave a Reply