Pengumuman UAN SMPN 1 Takeran
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN | |
DINAS PENDIDIKAN |
SMP NEGERI 1 TAKERAN |
Jalan Sumbermulyo Desa Jomblang Kecamatan Takeran |
Pos Code : 63383 Phone (0351) 458648 |
M A G E T A N |
E-mail : semesta@telkom.net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAFTAR NOMOR PESERTA |
YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN NASIONAL |
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
u | PESERTA | u | PESERTA | u | PESERTA | u | PESERTA | u | PESERTA |
1 | 19 040 001 8 | 27 | 19 040 040 9 | 53 | 19 040 088 9 | 79 | 19 040 117 4 | 105 | 19 040 151 2 |
2 | 19 040 002 7 | 28 | 19 040 041 8 | 54 | 19 040 089 8 | 80 | 19 040 118 3 | 106 | 19 040 153 8 |
3 | 19 040 005 4 | 29 | 19 040 043 6 | 55 | 19 040 090 7 | 81 | 19 040 119 2 | 107 | 19 040 155 6 |
4 | 19 040 006 3 | 30 | 19 040 051 6 | 56 | 19 040 092 5 | 82 | 19 040 120 9 | 108 | 19 040 156 5 |
5 | 19 040 009 8 | 31 | 19 040 054 3 | 57 | 19 040 093 4 | 83 | 19 040 121 8 | 109 | 19 040 158 3 |
6 | 19 040 010 7 | 32 | 19 040 055 2 | 58 | 19 040 095 2 | 84 | 19 040 122 7 | 110 | 19 040 160 9 |
7 | 19 040 011 6 | 33 | 19 040 056 9 | 59 | 19 040 096 9 | 85 | 19 040 123 6 | 111 | 19 040 164 5 |
8 | 19 040 012 5 | 34 | 19 040 058 7 | 60 | 19 040 097 8 | 86 | 19 040 124 5 | 112 | 19 040 168 9 |
9 | 19 040 013 4 | 35 | 19 040 060 5 | 61 | 19 040 098 7 | 87 | 19 040 126 3 | 113 | 19 040 169 8 |
10 | 19 040 016 9 | 36 | 19 040 062 3 | 62 | 19 040 100 5 | 88 | 19 040 127 2 | 114 | 19 040 170 7 |
11 | 19 040 018 7 | 37 | 19 040 064 9 | 63 | 19 040 101 4 | 89 | 19 040 129 8 | 115 | 19 040 175 2 |
12 | 19 040 020 5 | 38 | 19 040 065 8 | 64 | 19 040 102 3 | 90 | 19 040 131 6 | 116 | 19 040 176 9 |
13 | 19 040 021 4 | 39 | 19 040 066 7 | 65 | 19 040 103 2 | 91 | 19 040 132 5 | 117 | 19 040 178 7 |
14 | 19 040 022 3 | 40 | 19 040 068 5 | 66 | 19 040 104 9 | 92 | 19 040 133 4 | 118 | 19 040 180 5 |
15 | 19 040 023 2 | 41 | 19 040 070 3 | 67 | 19 040 105 8 | 93 | 19 040 134 3 | 119 | 19 040 182 3 |
16 | 19 040 024 9 | 42 | 19 040 071 2 | 68 | 19 040 106 7 | 94 | 19 040 135 2 | 120 | 19 040 183 2 |
17 | 19 040 025 8 | 43 | 19 040 072 9 | 69 | 19 040 107 6 | 95 | 19 040 137 8 | 121 | 19 040 184 9 |
18 | 19 040 026 7 | 44 | 19 040 074 7 | 70 | 19 040 108 5 | 96 | 19 040 138 7 | 122 | 19 040 186 7 |
19 | 19 040 027 6 | 45 | 19 040 075 6 | 71 | 19 040 109 4 | 97 | 19 040 139 6 | 123 | 19 040 188 5 |
20 | 19 040 028 5 | 46 | 19 040 076 5 | 72 | 19 040 110 3 | 98 | 19 040 140 5 | 124 | 19 040 189 4 |
21 | 19 040 031 2 | 47 | 19 040 077 4 | 73 | 19 040 111 2 | 99 | 19 040 143 2 | 125 | 19 040 190 3 |
22 | 19 040 032 9 | 48 | 19 040 078 3 | 74 | 19 040 112 9 | 100 | 19 040 144 9 | 126 | 19 040 191 2 |
23 | 19 040 034 7 | 49 | 19 040 080 9 | 75 | 19 040 113 8 | 101 | 19 040 145 8 | 127 | 19 040 192 9 |
24 | 19 040 035 6 | 50 | 19 040 082 7 | 76 | 19 040 114 7 | 102 | 19 040 148 5 | 128 | 19 040 193 8 |
25 | 19 040 036 5 | 51 | 19 040 083 6 | 77 | 19 040 115 6 | 103 | 19 040 149 4 | | |
26 | 19 040 037 4 | 52 | 19 040 087 2 | 78 | 19 040 116 5 | 104 | 19 040 150 3 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Takeran, 7 Mei 2010. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kepala Sekolah, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. EDY SISWANTO,M.Pd. |
|
|
|
|
|
|
| NIP. 19620214 198803 1 011 |
Categories: